БЦ «Джойс»
Класс A 4 кв. 2027
3-й Силикатный проезд, 10
Хорошёво, 7 мин пешком
от 44,1 млн ₽ · 93–1 727,6 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 94,6 м² | 44,1 млн ₽ | 466 500 ₽ |
| 94,4 м² | 44,6 млн ₽ | 472 800 ₽ |
| 94,4 м² | 44,9 млн ₽ | 476 000 ₽ |
Класс A 4 кв. 2027
3-й Силикатный проезд, 10
Хорошёво, 7 мин пешком
от 44,1 млн ₽ · 93–1 727,6 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 94,6 м² | 44,1 млн ₽ | 466 500 ₽ |
| 94,4 м² | 44,6 млн ₽ | 472 800 ₽ |
| 94,4 м² | 44,9 млн ₽ | 476 000 ₽ |
Класс A 3 кв. 2027
Вишнёвая улица, 7
Тушинская, 9 мин пешком
от 24,7 млн ₽ · 74,5–1 673,5 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 74,5 м² | 24,7 млн ₽ | 332 000 ₽ |
| 75,6 м² | 25,1 млн ₽ | 332 000 ₽ |
| 75,6 м² | 25,1 млн ₽ | 332 000 ₽ |
Класс A 3 кв. 2028
Верейская улица, 29/32Б
Аминьевская, 12 мин пешком
от 27,8 млн ₽ · 71,5–1 644,1 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 71,5 м² | 27,8 млн ₽ | 388 500 ₽ |
| 71,8 м² | 27,9 млн ₽ | 388 500 ₽ |
| 74,2 м² | 28,1 млн ₽ | 378 200 ₽ |
Класс A 2029
Шелепихинский тупик, 17
Москва-Сити, 1 мин пешком
от 89,8 млн ₽ · 130,8–2 050,8 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 130,8 м² | 89,8 млн ₽ | 686 800 ₽ |
| 131 м² | 90,9 млн ₽ | 693 600 ₽ |
| 132,4 м² | 91 млн ₽ | 686 800 ₽ |
Класс A+ 2 кв. 2029
район Беговой, у Белорусского вокзала
Белорусская, 5 мин пешком
от 110,4 млн ₽ · 145–1 714,3 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 145 м² | 110,4 млн ₽ | 761 100 ₽ |
| 152,5 м² | 119,9 млн ₽ | 786 400 ₽ |
| 156,4 м² | 120,1 млн ₽ | 767 900 ₽ |
Класс A 3 кв. 2028
Неверовского 10
Парк Победы, 5 мин пешком
от 33,8 млн ₽ · 56,9–1 635,6 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 56,9 м² | 33,8 млн ₽ | 595 000 ₽ |
| 58,3 м² | 34,7 млн ₽ | 595 000 ₽ |
| 67,5 м² | 37,5 млн ₽ | 555 000 ₽ |
Класс A+ 2030
1-й Красногвардейский проезд, 13
Деловой центр, 4 мин пешком
от 138,6 млн ₽ · 107,5–1 885,5 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 115,9 м² | 138,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 113,9 м² | 139,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 112,5 м² | 141,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
Класс A 2 кв. 2029
улица Серёгина, 5
Петровский парк, 12 мин пешком
от 71,1 млн ₽ · 119,5–1 959,1 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 119,5 м² | 71,1 млн ₽ | 594 800 ₽ |
| 133 м² | 77,9 млн ₽ | 585 500 ₽ |
| 133 м² | 77,9 млн ₽ | 585 500 ₽ |
Класс A Сдан
Шмитовский проезд, 37
Шелепиха, 6 мин пешком
от 234,5 млн ₽ · 256,6–1 851,1 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 256,6 м² | 234,5 млн ₽ | 914 000 ₽ |
| 256,9 м² | 236,1 млн ₽ | 919 000 ₽ |
| 289 м² | 258,4 млн ₽ | 894 000 ₽ |
4 кв. 2026
ул. Василисы Кожиной, 25
Филёвский парк, 13 мин пешком
от 65,3 млн ₽ · 112,6–2 093 м²
| Площадь | Цена | За м² |
|---|---|---|
| 112,6 м² | 65,3 млн ₽ | 579 790 ₽ |
| 127,4 м² | 73,9 млн ₽ | 579 790 ₽ |
| 198,5 м² | 119,6 млн ₽ | 602 530 ₽ |
Оставьте заявку — агент подберёт варианты, в том числе те, что ещё не опубликованы, и свяжется удобным для вас способом.
В каталоге REPLACE сейчас 578 предложений — купить офис в Москве. Цены от 24,7 млн ₽ до 1,72 млрд ₽. Площадь — от 56,9 м² до 2 093 м². Больше всего предложений у метро Хорошёво, Тушинская, Аминьевская. Подберём подходящий вариант и организуем просмотр — звоните: +7 (499) 455 01 73. Цены — от 290 000 до 1 327 000 ₽ за м².